【激安】 カクイチ サクションホース indus CL 定尺品 25φ×50m 給水、排水ホース
-
【激安】 カクイチ サクションホース indus CL 定尺品 25φ×50m 給水、排水ホース
-
-
鉗子立(台なし)9cm 90X134MM
定価 : 1,450円
商品コード:03-3215-03
ZOCALO (ソカロ) チベタン・スマイル・スカル・ダガー・ペンダント (シルバー950製) ZZPDS-0036
【激安】 カクイチ サクションホース indus CL 定尺品 25φ×50m 給水、排水ホース |
egaos/a04-0054-01-a3-12238-kvC |
13,345円 22,242円 |
カクイチ サクションホース indus CL 定尺品 25φ×50mです。
呼称サイズ | 標準内径 | 標準外径 | ピッチ | 許容圧力 | 許容曲げ半径 | 標準重量 | 定尺 | ||
インチ | mm | mm | mm | mm | MPa | kgf/cm2 | mm以上 | g/m | m |
3/4 | 19 | 19.0 | 25.0 | 6.5 | 0.3 | 3 | 40 | 170 | 50 |
1 | 25 | 25.0 | 31.6 | 7.5 | 0.25 | 2.5 | 40 | 240 | 20、50 |
1·1/4 | 32 | 32.0 | 39.0 | 8.5 | 0.25 | 2.5 | 40 | 320 | 20、50 |
1·1/2 | 38 | 38.0 | 46.2 | 9.0 | 0.25 | 2.5 | 80 | 445 | 20、50 |
2 | 50 | 50.6 | 59.8 | 10.0 | 0.2 | 2 | 120 | 660 | 20、50 |
2·1/2 | 65 | 63.5 | 74.1 | 14.0 | 0.2 | 2 | 200 | 910 | 20、50 |
3 | 75 | 76.4 | 88.8 | 15.0 | 0.2 | 2 | 240 | 1330 | 20、50 |
4 | 100 | 101.6 | 117.2 | 16.5 | 0.2 | 2 | 280 | 2310 | 20、50 |
5 | 125 | 127.0 | 146.0 | 22.0 | 0.15 | 1.5 | 480 | 3290 | 20 |
6 | 150 | 152.4 | 173.6 | 22.0 | 0.15 | 1.5 | 720 | 4600 | 20 |
8 | 200 | 203.7 | 229.7 | 23.0 | 0.15 | 1.5 | 1200 | 8140 | 10、20 |
10 | 250 | 254.0 | 284.0 | 25.5 | 0.1 | 1 | 1800 | 12340 | 5 |
12 | 300 | 304.8 | 337.9 | 30.0 | 0.1 | 1 | 2600 | 15950 | 5 |
東拓工業 サクションホース TAC SD-C食品 22107-025 25.4×31.2 長さ 13m 法人のみ/個人宅配送不可?
ここからのページは医療関係者に対する情報提供を目的とした製品情報です。
一般の方への情報提供を目的としたものでありませんので、あらかじめご了承ください。
あなたは医療関係者ですか?
はい
いいえ