素晴らしい品質 ニチワ電機 IH調理器 スタンド型(3連) MIR-2555SB 業務用ガステーブル、コンロ
-
素晴らしい品質 ニチワ電機 IH調理器 スタンド型(3連) MIR-2555SB 業務用ガステーブル、コンロ
-
-
素晴らしい品質 ニチワ電機 IH調理器 スタンド型(3連) MIR-2555SB 業務用ガステーブル、コンロ |
oishii-chubou/mir-2555sb-13125-bdx |
412,375円 1,374,583円 |
◆メーカー:ニチワ電機
◆製品:IH調理器 スタンド型(3連)
◆型式:MIR-2555SB
◆外形寸法(mm):間口1500 奥行750 高さ800
◆電源容量3φ200V:5.6kVA×3
◆消費電力:5.0kW×3
◆電源電線 2m:接地3P-20A 引掛プラグ付×3
◆一次側最大電流値(A):16.2×3
◆漏電ブレーカー容量(加熱ユニット):5.0kW用:3極:30A×3、合計:3極:75A
◆本体質量(kg):111
◆オプション(別売り):温調センサー、セラミック(調理プレート)保護シート
◆備考
※漏電ブレーカーは、高調波誤作動対策品の30mA感度の物をご使用ください。
※コンセントは加熱ユニット毎にご用意下さい。
※ホーロー·鋳鉄·ステンレス製の磁性体の鍋をご使用下さい。
※鍋底の直径は約180〜330mmまで対応。
※業務用製品のためご家庭ではご利用いただけません。
※代金引替不可です。
※日曜、祝日の配送不可です。
※配達は「車上渡し」となります。
※送料無料(沖縄、離島、一部地域への配達は別途送料が発生します。)
※店舗、法人用の製品となります。
個人宅への配送は致しかねます。
ご注文の際は店舗名もしくは会社名をご記載下さい。
メーカー | ニチワ電機 | ||
製品 | IH調理器 スタンド型(3連) | ||
型式 | MIR-2555SB | ||
外形寸法(mm) | 間口 1500 奥行 750 高さ 800 | ||
電源容量 3φ200V | 5.6kVA×3 | ||
消費電力 | 5.0kW×3 | ||
電源電線 2m | 接地3P-20A 引掛プラグ付×3 | ||
一次側最大電流値(A) | 16.2×3 | ||
漏電ブレーカー容量 (加熱ユニット) | 3.0kW用 | 5.0kW用 | 合計の場合 |
- | 3極:30A×3 | 3極:75A | |
本体質量(kg) | 111 | ||
オプション(別売り) | 温調センサー、セラミック(調理プレート)保護シート ※オプション品の価格はお問い合わせ下さい。 | ||
備考 | ※漏電ブレーカーは、高調波誤作動対策品の30mA感度の物をご使用ください。 ※コンセントは加熱ユニット毎にご用意下さい。 ※ホーロー·鋳鉄·ステンレス製の磁性体の鍋をご使用下さい。 ※鍋底の直径は約180〜330mmまで対応。 ※地域によっては別途送料及び梱包が別費用となります。 ※電気接続工事はお客様にてご手配下さい。 ※業務用製品のためご家庭ではご利用いただけません。 ※代金引替不可です。 ※日曜、祝日の配送不可です。 ※配達は「車上渡し」となります。 荷降ろし搬入据付はお客様にてご手配をお願いします。 ※送料無料(沖縄、離島、一部地域への配達は別途送料が発生します。) ※店舗、法人用の製品となります。 個人宅への配送は致しかねます。 ご注文の際は店舗名もしくは会社名をご記載下さい。 | ||
【ニチワ IH調理器 一覧表】 | ||||||||
型式 | 外形寸法(mm) | 電源容量 3φ200V | 消費電力 | 漏電ブレーカー容量 | ||||
加熱ユニット | ||||||||
間口 | 奥行 | 高さ | 3.0kW用 | 5.0kW用 | 合計の場合 | |||
スタンド型(3連) | ||||||||
1200 | 600 | 800 | 3.4kVA×3 | 3.0kW×3 | 3極:20A×3 | - | 3極:50A | |
1200 | 750 | 800 | 3.4kVA×3 | 3.0kW×3 | 3極:20A×3 | - | 3極:50A | |
1200 | 600 | 800 | 3.4kVA×1 | 3.0kW×1 | 3極:20A×1 | 3極:30A×2 | 3極:60A | |
5.6kVA×2 | 5.0kW×2 | |||||||
1200 | 750 | 800 | 3.4kVA×1 | 3.0kW×1 | 3極:20A×1 | 3極:30A×2 | 3極:60A | |
5.6kVA×2 | 5.0kW×2 | |||||||
1200 | 600 | 800 | 5.6kVA×3 | 5.0kW×3 | - | 3極:30A×3 | 3極:75A | |
1200 | 750 | 800 | 5.6kVA×3 | 5.0kW×3 | - | 3極:30A×3 | 3極:75A | |
1500 | 600 | 800 | 3.4kVA×3 | 3.0kW×3 | 3極:20A×3 | - | 3極:50A | |
1500 | 750 | 800 | 3.4kVA×3 | 3.0kW×3 | 3極:20A×3 | - | 3極:50A | |
1500 | 600 | 800 | 3.4kVA×1 | 3.0kW×1 | 3極:20A×1 | 3極:30A×2 | 3極:60A | |
5.6kVA×2 | 5.0kW×2 | |||||||
1500 | 750 | 800 | 3.4kVA×1 | 3.0kW×1 | 3極:20A×1 | 3極:30A×2 | 3極:60A | |
5.6kVA×2 | 5.0kW×2 | |||||||
1500 | 600 | 800 | 5.6kVA×3 | 5.0kW×3 | - | 3極:30A×3 | 3極:75A | |
1500 | 750 | 800 | 5.6kVA×3 | 5.0kW×3 | - | 3極:30A×3 | 3極:75A | |
※MIR-5BLRC·7LRC·10LRCはセラミック(調理プレート)強化処理仕様です。 ※漏電ブレーカーは、高調波誤動作対策品の30mA感度のものをご使用下さい。 ※コンセントは加熱ユニット毎にご用意下さい。 ※ホーロー·鋳鉄·ステンレス製の磁性体の鍋をご使用下さい。 ※鍋底の直径はMIR-5BL·7L·10L·5BLRC·10LRCが約300〜450mmまで、それ以外が約180〜330mmまで対応。 |
ニチワ電機 IH調理器 スタンド型(3連) MIR-2555SA?
ここからのページは医療関係者に対する情報提供を目的とした製品情報です。
一般の方への情報提供を目的としたものでありませんので、あらかじめご了承ください。
あなたは医療関係者ですか?
はい
いいえ